601187:厦门银行首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为14,845,700户,有效申购股数为257,222,045,000股,网上发行初步中签率为0.03078002%。配号总数为257,222,045个,号码范围为100,000,000,000-100,257,222,044。
根据《厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 3,248.86 倍,高于 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 2,639.0789 万股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 23,752.2000 万股,占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.09234123%。
发行状况 | 股票代码 | 601187 | 股票简称 | 厦门银行 |
申购代码 | 780187 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 6.71 | 发行市盈率 | 10.35 | |
市盈率参考行业 | 货币金融服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 6.05 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 17.71 | |
网上发行日期 | 2020-10-13 (周二) | 网下配售日期 | 2020-10-13 | |
网上发行数量(股) | 237,522,000 | 网下配售数量(股) | 26,390,789 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 263,912,789 | |
申购数量上限(股) | 79,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-15 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 79.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-08 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-10-15 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.09234 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-10-15 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 7380450.00 | 初步询价累计报价倍数 | 399.51 | |
网上有效申购户数(户) | 14845700 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 25722204.50 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-10-15 (周四) |
热图推荐
患者在“便民药房”购高价药引关注
美B-17轰炸机坠毁已造成至少7死8伤 伤者已送医
多哈田径世锦赛苏炳添、谢震业百米惊险晋级
三代考古人的“中国最早王朝”的探寻之旅