今天汽油价格调整最新消息(2020年8月19日)
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 5.24 | 5.68 | 6.05 | 7.03 | 5.31 |
天津 | 5.18 | 5.67 | 5.99 | 6.91 | 5.27 |
河北 | 5.18 | 5.67 | 5.99 | 6.81 | 5.27 |
山西 | 5.21 | 5.65 | 6.10 | 6.80 | 5.33 |
内蒙古 | -- | 5.63 | 6.01 | 6.59 | 5.18 |
辽宁 | -- | 5.65 | 6.03 | 6.57 | 5.20 |
吉林 | -- | 5.65 | 6.09 | 6.64 | 5.21 |
黑龙江 | -- | 5.61 | 6.01 | 6.82 | 5.11 |
上海 | 5.2 | 5.65 | 6.01 | 6.71 | 5.26 |
江苏 | 5.23 | 5.66 | 6.02 | 6.90 | 5.25 |
浙江 | 5.18 | 5.66 | 6.02 | 6.60 | 5.27 |
安徽 | 5.22 | 5.66 | 6.09 | 6.92 | 5.31 |
福建 | 5.2 | 5.66 | 6.05 | 6.62 | 5.28 |
江西 | 5.18 | 5.66 | 6.07 | 7.07 | 5.32 |
山东 | 5.19 | 5.66 | 6.07 | 6.79 | 5.27 |
河南 | -- | 5.68 | 6.07 | 6.72 | 5.27 |
湖北 | -- | 5.69 | 6.09 | 6.80 | 5.27 |
湖南 | -- | 5.65 | 6.01 | 6.81 | 5.34 |
广东 | 5.22 | 5.70 | 6.18 | 7.04 | 5.29 |
广西 | 5.28 | 5.75 | 6.21 | 7.00 | 5.35 |
海南 | 6.13 | 6.80 | 7.21 | 8.12 | 5.37 |
重庆 | -- | 5.76 | 6.09 | 6.86 | 5.37 |
四川 | 5.3 | 5.79 | 6.19 | 6.72 | 5.36 |
贵州 | 5.4 | 5.81 | 6.14 | 7.04 | 5.39 |
云南 | 5.291 | 5.83 | 6.25 | 6.93 | 5.37 |
西藏 | 6.13 | 6.58 | 6.96 | -- | 5.85 |
陕西 | 5.19 | 5.58 | 5.90 | 6.58 | 5.20 |
甘肃 | 5.16 | 5.61 | 5.99 | 6.35 | 5.21 |
青海 | 5.21 | 5.63 | 6.04 | -- | 5.23 |
宁夏 | 5.21 | 5.60 | 5.92 | 6.80 | 5.19 |
新疆 | -- | 5.56 | 5.98 | 6.68 | 5.17 |
热图推荐
患者在“便民药房”购高价药引关注
美B-17轰炸机坠毁已造成至少7死8伤 伤者已送医
多哈田径世锦赛苏炳添、谢震业百米惊险晋级
三代考古人的“中国最早王朝”的探寻之旅