7月14日,全国教育科学“十三五”规划2017年度课题立项结果公布,共批准立项488项。我省共有23项课题获准立项,其中,国家课题14项,教育部重点课题3项,教育部青年课题6项,获批资助经费273万元。
今年我省获批立项课题、获批项目资助经费均比往年有较大提高,创造了我省在全国教育科学规划年度课题立项的最好成绩。
全国教育科学“十三五”规划2017年度课题立项名单
(河南省)
课题批准号 | 课题类别 | 课题名称 | 姓名 | 单位 |
BBA170064 | 国家一般 | 黑暗三联征对青少年品行问题的影响及机制研究 | 耿耀国 | 郑州大学 |
BCA170076 | 国家一般 | 基于“证据”的混合学习课程学业评价研究 | 王慧君 | 河南大学 |
BDA170022 | 国家一般 | 中美残疾幼儿融合教育社会支持比较研究 | 刘晓红 | 河南师范大学 |
BFA170053 | 国家一般 | 基于知识图谱的区域高等教育知识产出地图研究 | 范如永 | 河南理工大学 |
BHA170134 | 国家一般 | 动漫暴力对中小学生的影响及教育干预研究 | 范丽恒 | 河南大学 |
BHA170136 | 国家一般 | 基于农村学生发展的城乡教育公平推进策略研究 | 王振存 | 河南大学 |
BHA170142 | 国家一般 | 学前儿童生态化家庭支持机制及运行策略研究 | 岳亚平 | 河南大学 |
BHA170145 | 国家一般 | 智慧教育背景下我国中小学师生关系研究 | 林德全 | 河南大学 |
BHA170153 | 国家一般 | 特殊教育幼儿园建设标准体系研究 | 陈国维 | 郑州师范学院 |
BHA170154 | 国家一般 | 中小学教师专业伦理问责制的国际比较研究 | 王萃萃 | 信阳师范学院 |
BIA170206 | 国家一般 | 高校毕业生就业质量态势及提升政策体系研究 | 史淑桃 | 郑州航空工业管理学院 |
BJA170093 | 国家一般 | 应用型高校教师离岗创业的动力机制与制度路径研究 | 罗红艳 | 河南师范大学 |
BJA170098 | 国家一般 | 中部地区农村人力资源整合性开发与职业教育现代化研究 | 马勇 | 河南财经政法大学 |
BOA170041 | 国家一般 | 当代美国边缘群体教育史研究的理论与方法 | 杨捷 | 河南大学 |
DAA170280 | 教育部重点 | 新高考改革背景下我国普通高中走班制保障机制研究 | 董永贵 | 郑州大学 |
DFA170292 | 教育部重点 | 人口政策的变迁与我国教育经济发展的系统演化仿真研究 | 敖山 | 河南理工大学 |
DJA170325 | 教育部重点 | “大众创业、万众创新”背景下高职院校 “双创”教育体系研究 | 万是明 | 开封大学 |
EEA170453 | 教育部青年 | 教师惩戒与校园欺凌防治问题研究 | 程莹 | 河南理工大学 |
EEA170455 | 教育部青年 | 高校思想政治教育从知识教育向信仰教育的转变、反思与重构 | 刘怀东 | 南阳医学高等专科学校 |
EFA170436 | 教育部青年 | “双一流”建设背景下大学跨国学术团队知识转移机制与绩效研究 | 韦惠惠 | 河南大学 |
EHA170462 | 教育部青年 | 学生核心素养培育背景下基础教育与高校招生的良性互动策略研究 | 靳培培 | 郑州大学 |
EIA170472 | 教育部青年 | 组织认同视域下高校新教师入职教育实效性研究 | 王立 | 河南大学 |
EJA170448 | 教育部青年 | “现代学徒制”模式下高等职业院校专兼职教师实践教学能力培养的对策研究 | 柳天杰 | 河南工业职业技术学院 |
(省教科院 供稿)
热图推荐
国家旅游局:端午假日前两天出游人次高达6630万
6月新规:贩卖个人信息入罪 新媒体纳入互联网新闻
企业退休人员月人均基本养老金达到2362元
环保部督查组两天检查734家企业 超600家存环境问题